REŞIŢA – Chiar dacă Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor s-a încheiat, există încă unii cărăşeni pe la care recenzorii nu au trecut. Directorul executiv al Direcţiei Judeţene de Statistică Caraş-Severin, Gheorghe Petre, le recomandă acestora să se înregistreze la primării.
„Din informaţiile operative obţinute din raportările prin SMS, se constată că, în judeţul Caraş-Severin, au fost recenzate un număr de 127.802 locuinţe şi un număr de 287.535 de persoane (prezente, temporar absente şi plecate pe perioadă îndelungată din gospodăria din care fac parte)“, informează Secretariatul Tehnic al Comisiei Judeţene pentru Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor Caraş-Severin. Rezultatele la nivelul fiecărei localităţi privind înregistrarea datelor statistice la Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor, sunt prezentate în tabelul de mai jos.
| LOCALITATE | Numar locuinte recenzate | Numar persoane recenzate |
| TOTAL CARAS-SEVERIN | 127802 | 287535 |
| MUNICIPIUL RESITA | 32602 | 72856 |
| ORAS ANINA | 4132 | 7803 |
| ORAS BAILE HERCULANE | 2614 | 4227 |
| ORAS BOCSA | 5402 | 14825 |
| OCNA DE FIER | 357 | 720 |
| MUNICIPIUL CARANSEBES | 10325 | 21494 |
| ORAS MOLDOVA NOUA | 5450 | 11603 |
| ORAS ORAVITA | 5716 | 11820 |
| ORAS OTELU ROSU | 4470 | 8097 |
| ARMENIS | 955 | 2383 |
| BANIA | 799 | 1792 |
| BAUTAR | 875 | 2595 |
| BERLISTE | 610 | 1142 |
| BERZASCA | 1414 | 2768 |
| BERZOVIA | 1430 | 3860 |
| BOLVASNITA | 404 | 1339 |
| BOZOVICI | 1331 | 2707 |
| BREBU | 615 | 1300 |
| BREBU NOU | 463 | 88 |
| BUCHIN | 725 | 2021 |
| BUCOSNITA | 913 | 2912 |
| CARASOVA | 905 | 3070 |
| CARBUNARI | 606 | 977 |
| CONSTANTIN DAICOVICIU | 939 | 2678 |
| CICLOVA ROMANA | 1040 | 1498 |
| CIUCHICI | 647 | 1312 |
| CIUDANOVITA | 478 | 649 |
| COPACELE | 625 | 1148 |
| CORNEA | 727 | 1851 |
| CORNEREVA | 1248 | 3127 |
| DALBOSET | 780 | 1645 |
| DOCLIN | 770 | 1741 |
| DOGNECEA | 872 | 1954 |
| DOMASNEA | 615 | 1395 |
| EZERIS | 542 | 1213 |
| FARLIUG | 1216 | 1952 |
| FOROTIC | 713 | 1766 |
| GARNIC | 472 | 1377 |
| GLIMBOCA | 616 | 1789 |
| GORUIA | 505 | 932 |
| GRADINARI | 675 | 2099 |
| IABLANITA | 921 | 2271 |
| LOCALITATE | Numar locuinte recenzate | Numar persoane recenzate |
| TOTAL CARAS-SEVERIN | 127802 | 287535 |
| MUNICIPIUL RESITA | 32602 | 72856 |
| ORAS ANINA | 4132 | 7803 |
| ORAS BAILE HERCULANE | 2614 | 4227 |
| ORAS BOCSA | 5402 | 14825 |
| OCNA DE FIER | 357 | 720 |
| MUNICIPIUL CARANSEBES | 10325 | 21494 |
| ORAS MOLDOVA NOUA | 5450 | 11603 |
| ORAS ORAVITA | 5716 | 11820 |
| ORAS OTELU ROSU | 4470 | 8097 |
| ARMENIS | 955 | 2383 |
| BANIA | 799 | 1792 |
| BAUTAR | 875 | 2595 |
| BERLISTE | 610 | 1142 |
| BERZASCA | 1414 | 2768 |
| BERZOVIA | 1430 | 3860 |
| BOLVASNITA | 404 | 1339 |
| BOZOVICI | 1331 | 2707 |
| BREBU | 615 | 1300 |
| BREBU NOU | 463 | 88 |
| BUCHIN | 725 | 2021 |
| BUCOSNITA | 913 | 2912 |
| CARASOVA | 905 | 3070 |
| CARBUNARI | 606 | 977 |
| CONSTANTIN DAICOVICIU | 939 | 2678 |
| CICLOVA ROMANA | 1040 | 1498 |
| CIUCHICI | 647 | 1312 |
| CIUDANOVITA | 478 | 649 |
| COPACELE | 625 | 1148 |
| CORNEA | 727 | 1851 |
| CORNEREVA | 1248 | 3127 |
| DALBOSET | 780 | 1645 |
| DOCLIN | 770 | 1741 |
| DOGNECEA | 872 | 1954 |
| DOMASNEA | 615 | 1395 |
| EZERIS | 542 | 1213 |
| FARLIUG | 1216 | 1952 |
| FOROTIC | 713 | 1766 |
| GARNIC | 472 | 1377 |
| GLIMBOCA | 616 | 1789 |
| GORUIA | 505 | 932 |
| GRADINARI | 675 | 2099 |
| IABLANITA | 921 | 2271 |
| LAPUSNICEL | 593 | 1897 |
| LAPUSNICU MARE | 712 | 1682 |
| LUNCAVITA | 886 | 2540 |
| LUPAC | 758 | 2491 |
| MARGA | 446 | 1153 |
| MAURENI | 891 | 2607 |
| MEHADIA | 1750 | 4072 |
| MEHADICA | 510 | 843 |
| NAIDAS | 590 | 1098 |
| OBREJA | 1164 | 3340 |
| PALTINIS | 921 | 2450 |
| CORONINI | 621 | 1725 |
| POJEJENA | 1153 | 2875 |
| PRIGOR | 1058 | 2595 |
| RAMNA | 745 | 1540 |
| RACASDIA | 787 | 1953 |
| EFTIMIE MURGU | 635 | 1671 |
| RUSCA MONTANA | 1200 | 1737 |
| SACU | 573 | 1600 |
| SASCA MONTANA | 1262 | 1507 |
| SICHEVITA | 1089 | 2241 |
| SLATINA-TIMIS | 1128 | 2918 |
| SOCOL | 840 | 1920 |
| SOPOTU NOU | 457 | 1148 |
| TEREGOVA | 1353 | 3800 |
| TICVANIU MARE | 891 | 2129 |
| TARNOVA | 583 | 1590 |
| TOPLET | 1159 | 2742 |
| TURNU RUIENI | 1118 | 3330 |
| VALIUG | 677 | 738 |
| VARADIA | 562 | 1378 |
| VERMES | 606 | 1555 |
| VRANI | 449 | 1099 |
| ZAVOI | 1573 | 3825 |
| ZORLENTU MARE | 548 | 950 |
