Caraş-Severin, Romania

În urma acestui rezultat, Dinamo şi-a mărit avansul faţă de Steaua, la 13 puncte şi la 16 de Rapid. În timp ce, în subsolul clasamentului, ultimele patru poziţii sunt ocupate în ordine de: Ceahlăul Piatra Neamţ, cu 17 puncte (-10 la „adevăr“), F.C. Argeş Dacia Piteşti, 14 puncte (-16), Jiul Petroşani, 14 puncte (-13) şi F.C. Naţional Bucureşti, 13 puncte (-14).

Fotbal Liga I

Clasamentul:
1. Dinamo 19 17 1 1 41-10 52 (+22)
2. Steaua 19 11 6 2 37-10 39 (+9)
3. Rapid 19 10 6 3 33-14 36 (+6)
4. C.F.R. Cluj-N. 19 11 3 5 38-24 36 (+9)
5. Poli Tim. 19 9 5 5 20-14 32 (+2)
6. Bistriţa 19 9 3 7 24-19 30 (0)
7. F.C. Vaslui 19 8 4 7 25-29 28 (-2)
8. Oţelul 19 8 3 8 24-32 27 (0)
9. U.T. Arad 19 7 3 9 17-20 24 (-6)
10. Poli Iaşi 19 6 6 7 22-26 24 (-3)
11. U.Craiova 19 6 6 7 22-33 24 (-6)
12. Tg. Jiu 19 6 5 8 15-20 23 (-4)
13. Urziceni 19 6 4 9 14-19 22 (-5)
14. F.C. Farul 19 5 6 8 20-21 21 (-6)
15. Ceahlăul 19 5 2 12 13-29 17 (-10)
16. F.C. Argeş 19 4 2 13 13-26 14 (-16)
17. Jiul 19 3 5 11 9-24 14 (-13)
18. F.C. Naţional 19 3 4 12 13-30 13 (-14)

Marius Moraru