Sâmbătă, 4 noiembrie: Pandurii Tg,. Jiu – U.T. Arad, Politehnica Iaşi – Gloria Bistriţa, Politehnica Timişoara – F.C. Farul Constanţa, F.C. Naţional – F.C. Vaslui; duminică, 5 noiembrie: Jiul Petroşani – Universitatea Craiova, Oţelul Galaţi – Rapid, C.F.R. Cluj-Napoca – Dinamo, Ceahlăul Piatra Neamţ – Steaua.
Fotbal Liga I
Clasamentul:
1. Dinamo 13 13 0 0 30-7 39 (+18)
2. Steaua 13 8 3 2 25-9 27 (+6)
3. Oţelul 13 8 0 5 21-18 24 (+6)
4. C.F.R. Cluj-N. 13 7 2 4 28-18 23 (+5)
5. Rapid 13 6 5 2 19-11 23 (+2)
6. Poli Tim. 13 6 4 3 12-8 22 (+1)
7. Poli Iaşi 13 5 5 3 15-16 20 (+2)
8. Bistriţa 13 6 1 6 17-14 19 (-2)
9. U.T. Arad 13 5 2 6 13-15 17 (-4)
10. Tg. Jiu 13 5 2 6 12-15 17 (-1)
11. Ceahlăul 13 5 1 7 12-17 16 (-2)
12. U Craiova 13 4 4 5 16-27 16 (-5)
13. F.C. Farul 13 4 3 6 16-17 15 (-3)
14. Urziceni 13 5 0 8 10-16 15 (-3)
15. F.C. Vaslui 13 3 3 7 15-25 12 (-9)
16. F.C. Naţional 13 2 4 7 11-18 10 (-8)
17. Jiul 13 1 5 7 5-13 8 (-10)
18. F.C. Argeş 13 2 0 11 9-22 6 (-15)
