Modificări impuse atât de programul tricolorilor cât şi al echipelor româneşti angrenate în cupele europene.
Etapa a VIII-a a Ligii Naţionale de Handbal masculin: U.C.M. Reşiţa – Steaua Bucureşti, Politehnica Iaşi – Universitatea Cluj-Napoca, U Bucovina Suceava – Minaur Baia Mare, H.C.M. Constanţa – H.C.M. Bistriţa, Pandurii Tg. Jiu – Dinamo Baumit Bucureşti, C.S.M. Medgidia – Politehnica Izometal Timişoara 33-30, H.C.M. Braşov – Uztel Ploieşti.
Clasamentul:
1. Steaua 7 6 0 1 233-202 12
2. Dinamo 7 6 0 1 246-187 12
3. Constanţa 7 5 1 1 197-176 11
4. Medgidia 8 5 1 2 255-234 11
5. U.C.M. Reşiţa 7 3 3 1 206-186 9
6. Timişoara 8 3 2 3 220-214 8
7. Uztel Ploieşti 7 4 0 3 198-199 8
8. Bistriţa 7 4 0 3 186-196 8
9. Baia Mare 7 3 0 4 203-203 6
10. Suceava 7 3 0 4 186-209 6
11. Tg. Jiu 7 2 1 4 192-203 5
12. Braşov 7 2 0 5 175-184 4
13. Poli Iaşi 7 0 0 7 164-216 0
14. Cluj-Napoca 7 0 0 7 161-221 0
Marius Moraru
